Type |
Specification (mm) |
Concentrated load deflection≤2mm |
Ultimate load |
Well-distributed
loading (N/M2) |
notes | |||||
ib | N | kg | ib | N | kg | |||||
FS800 | JS501 | 500×500×28 | 800 | 3560 | 360 | 2398 | 10670 | 1090 | 18140 | Standard type |
FS1000 | 1000 | 4450 | 450 | 3000 | 13350 | 1360 | 23000 | |||
FS1250 | 1250 | 5560 | 560 | 3750 | 16680 | 1700 | 33000 | |||
FS800 | JS502 | 500×500×28 | 800 | 3560 | 360 | 2398 | 10670 | 1090 | 18140 | Dual outlet type |
FS1000 | 1000 | 4450 | 450 | 3000 | 13350 | 1360 | 23000 | |||
FS1250 | 1250 |
5560
|
560 | 3750 | 16680 | 1700 | 33000 |
華南區廣州公司:聯係電話:020-82364556 傳真:020-82364556
地址:廣州市天河區珠村靈山東路15號K棟202
聯係人:許亨經理 手機:13533154499